Peter-Friedrich-Ludwig-Stift
Preise
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 63,53 € | 22,54 € | 6,29 € | 11,90 € | 104,26 € | 3.171,59 € | 125,00 € | 3.046,59 € |
II | 81,45 € | 122,18 € | 3.716,72 € | 770,00 € | 2.946,77 € | |||
III | 97,63 € | 138,36 € | 4.208,91 € | 1.262,00 € | 2.946,77 € | |||
IV | 114,49 € | 155,22 € | 4.721,79 € | 1.775,00 € | 2.946,77 € | |||
V | 122,05 € | 162,78 € | 4.951,77 € | 2.005,00 € | 2.946,77 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.02.2024