Peter-Friedrich-Ludwig-Stift
Preise
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 47,15 € | 18,07 € | 5,35 € | 11,90 € | 82,47 € | 2.508,74 € | 125,00 € | 2.383,74 € |
II | 60,45 € | 95,77 € | 2.913,32 € | 770,00 € | 2.143,07 € | |||
III | 76,62 € | 111,94 € | 3.405,21 € | 1.262,00 € | 2.143,07 € | |||
IV | 93,48 € | 128,80 € | 3.918,10 € | 1.775,00 € | 2.143,07 € | |||
V | 101,04 € | 136,36 € | 4.148,07 € | 2.005,00 € | 2.143,07 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01/2022